UPDATE JANUARY 2013. CHEVROLET IMPROVES ON MAJOR FACELIFT RELEASED IN 2012. EMAIL FOR DETAILS
Mark Motors Thailand is Thailand’s leading automobile exporter. Toyota Vigo, Toyota Fortuner, Mitsubishi Triton, Nissan Navara and Chevy Colorado are our top 4×2 and 4×4 sellers. Few people realize that Thailand is not just the global hub of 4×2 and 4×4 vehicles but also motorbikes of all kinds. Naturally you can buy not only 4×2 and 4×4 pickups, utes and SUVs but also Honda, Kawasaki, Yamaha and Suzuki motorbikes. Chevy Colorado is a very popular truck and a close fifth in our most requested trucks list.
Contents
2008 Chevrolet Colorado
Thailand assembled Chevrolet Chevy Colorado diesel 4×4 pickup got a facelift in 2008. Here is a view of them in one of our showrooms:
Since most customers prefer vehicles to be accessorized, here are some pics:

Chevy Colorado 2008 accessorized front view – Get your Chevy now at Mark Motors Thailand and Mike 4×4 Thailand

Chevy Colorado 2008 accessorized interior view – Get your Chevy now at Mark Motors Thailand and Mike 4×4 Thailand


Chevy Colorado 2008 accessorized rear view – Get your Chevy now at Mark Motors Thailand and Mike 4×4 Thailand

Chevy Colorado 2008 accessorized tv – Get your Chevy now at Mark Motors Thailand and Mike 4×4 Thailand

Chevrolet Colorado Intro

Chevrolet Colorado is a proud successor to the legendary S-series trucks that redefined the small-truck segment by grafting the handling and performance characteristics of a midsize sedan (MacPherson IFS, V-6 power) onto a compact pickup platform.
Bigger, bolder and more refined than any compact Chevy truck in years, the Colorado is an all-new pickup from Chevrolet. Slightly larger than the S-10 truck that it replaces, the Colorado features all-new engines, additional class-exclusive features and a tough new look that makes it instantly recognizable as a Chevrolet pickup. Built on a stout ladder frame chassis, the Colorado offers three body styles, two- and four-wheel drive and a choice of two new Vortec inline engines. Derived directly from the 4.2-liter straight six found in the TrailBlazer SUV, the Colorado’s all-aluminum four- and five-cylinder power plants are the most technologically advanced engines ever offered in a compact Chevrolet truck. Both engines use dual-overhead camshafts, four valves per cylinder and electronic throttle control to deliver a broad range of peak torque that extends from 1,200 to 5,600 rpm on the standard 2.8-liter four-cylinder, and from 1,400 to 5,200 rpm on the optional 3.5-liter five-cylinder. Both engines offer a choice of a four-speed automatic or a new five-speed manual.

The suspension consists of a solid rear axle with leaf springs and an independent coil spring front suspension. An off-road package swaps out the coil springs for torsion bars, while a sport package adds an anti-sway bar in back. Off-road enthusiasts will also appreciate the Colorado’s dual-speed push-button transfer case as well as the optional locking rear differential. Since the majority of compact truck buyers purchase their vehicles for personal use, the Colorado was given a more refined and feature-laden cabin than the previous S-10. The overall design is simple, with rotary dials for the climate control system and a large radio faceplate for easy control of the XM Satellite Radio-compatible audio system. Materials quality still isn’t great, but build quality has improved considerably, so expect fewer loose trim pieces and smaller panel gaps.
rear doors on both sides for easier access to the backseats, while the large crew cab models offer a 60/40-split folding rear seat that can seat three adults, according to Chevrolet. Regardless of whether the cabs are comfortable or not, segment-first side curtain airbags are available that provide head protection in the event of a side impact or rollover accident. Standard antilock brakes and optional traction control on 2WD models further contribute to the Colorado’s complement of safety features. All things considered, the Colorado offers all the necessary ingredients to satisfy the majority of compact truck buyers. Its range of engines provides both efficiency and power, and with three body styles to choose from in both two- and four-wheel drive, finding a perfect fit shouldn’t be too difficult. Although its old-tech S-10 predecessor has kept Chevrolet off the minds of many compact truck buyers as of late, the Colorado has the hardware to make Chevrolet a legitimate competitor in this segment once again.
Colorado has intelligent power plants that perform the way you need them to, including an available Vortec 3500 I-5 engine that generates the horsepower of a V6 with the fuel efficiency of a four-cylinder.
Specifications
Chevrolet Colorado S-CAB
Features |
|
Interior |
2WD Single Cab 2.5 GL1 |
Cluster with techometer | . |
Control switch at door panel | – |
Airconditioning with heated glass system | . |
Digital milage | . |
Central lock | – |
Power window | – |
Radio with cassette | . |
Speaker | 2 |
Seat and door panel material | Vinyl |
Power steering with safety collapse system | . |
Tilt steering | – |
Leather steering wheel and gear knob | – |
Intermittent wiper | . |
Dome lamp | . |
Power outlet | – |
Cigarette package | . |
Middle console with 2 cupholders | . |
Overhead console include. sunglasses pocket/map lamp | – |
Exterior |
|
Light indicator at side mirror | – |
Front grill | . |
Bumper body colour | . |
Fog lamp | – |
Housing side mirror | Black |
Electric adjustable side mirrors | – |
Door handle | Black |
Door handle at tailgate | – |
Rear bumper | – |
Over fender body colour | – |
Steel wheel | 15″ |
Alloy wheel | – |
Tire size | 215/70 R15 |
Safety | |
Hologen headlights | . |
Safety front windshield | . |
Side beam protector | . |
Skid plate | – |
Sunband | – |
Front dual airbags (driver & passenger) | – |
Seat belt 3 points for driver & passenger | . |
Seat belt 3 points for rear passenger | – |
Adjustable seat belt (height – low) | . |
Rear defogger | – |
ABS, EBD include. G-sensor | – |
Limited slip | – |
Remote control include. Alarm system | – |
Third brake light | – |
Child door lock | – |
Door half latch warning | . |
Key reminder | – |
Head lamp reminder | – |
Selt belt warning | . |
Tools | . |
Immobilizer system | – |
Body Colour |
|
ZENITH BLUE | . |
STERLING SILVER | . |
IMPERIAL BLOND | . |
FOXFIRE RED | . |
BLACK SAPPHIRE | . |
LIGHT PEWTER | . |
Chevrolet Colorado X-CAB Specs
Features |
||||||||
EXTENDED CAB |
||||||||
2WD | 2WD | 4WD | ||||||
2.5 LS | 2.5 LS1 | 2.5 LT | 3.0 LS | 3.0 LT | 3.0 LT1 | 3.0 Z71 | 3.0 Z71 4X4 | |
Interior |
||||||||
Cluster with techometer |
. | . | Silver trim | . | Silver trim | |||
Control switch at door panel |
– | – | Silver trim | – | Silver trim | |||
Airconditioning with heated glass system |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Digital milage | . | . | . | . | . | . | . | . |
Central lock | – | – | . | – | . | . | . | . |
Power window | – | – | . | – | . | . | . | . |
Radio with cassette | . | . | . | . | . | . | . | . |
Speaker | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Seat and door panel material |
Tertis | Kayak | Tertis | Kayak | ||||
Power steering with safety collapse system |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Tilt steering | – | . | . | – | . | . | . | . |
Leather steering wheel and gear knob |
– | – | . | – | . | . | . | . |
Intermittent wiper | . | . | Variable intermittent wiper | . | Variable intermittent wiper | |||
Dome lamp | . | . | . | . | . | . | . | . |
Power outlet | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cigarette package | . | . | . | . | . | . | . | . |
Middle console with 2 cupholders |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Overhead console include. sunglasses pocket/map lamp |
– | – | . | – | . | . | . | . |
Exterior |
||||||||
Light indicator at side mirror |
– | – | . | – | . | . | . | . |
Front grill | . | . | . | . | Body colour |
With Chrome insert |
With Chrome insert |
With Chrome insert |
Bumper body colour | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fog lamp | – | – | – | – | – | – | . | . |
Housing side mirror | Body colour |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
With Chrome insert |
With Chrome insert |
With Chrome insert |
Electric adjustable side mirrors |
– | – | . | – | . | . | . | . |
Door handle | Body colour |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
With Chrome insert |
With Chrome insert |
With Chrome insert |
Door handle at tailgate |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
With Chrome insert |
With Chrome insert |
With Chrome insert |
Rear bumper | – | – | Black | – | Black | With Chrome insert |
With Chrome insert |
With Chrome insert |
Over fender body colour |
– | – | – | – | – | – | . | . |
Steel wheel | 15″ | – | – | 15″ | – | – | – | – |
Alloy wheel | – | 15″ | 15″ | – | 15″ | 15″ | 16″ | 16″ |
Tire size | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
Safety |
||||||||
Hologen headlights | . | . | . | . | . | . | . | . |
Safety front windshield |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Side beam protector | . | . | . | . | . | . | . | . |
Skid plate | – | – | – | – | – | – | . | . |
Sunband | – | – | . | – | . | . | . | . |
Front dual airbags (driver & passenger) |
– | – | – | – | – | . | . | . |
Seat belt 3 points for driver & passenger |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Seat belt 3 points for rear passenger |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Adjustable seat belt (height – low) |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Rear defogger | – | – | . | – | . | . | . | . |
ABS, EBD include. G-sensor |
– | . | . | – | . | . | . | . |
Limited slip | – | – | – | – | – | – | – | . |
Remote control include. Alarm system |
– | – | – | – | – | . | . | . |
Third brake light | . | . | . | . | . | . | . | . |
Child door lock | – | – | – | – | – | – | – | – |
Door half latch warning |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Key reminder | . | . | . | . | . | . | . | . |
Head lamp reminder | . | . | . | . | . | . | . | . |
Selt belt warning | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tools | . | . | . | . | . | . | . | . |
Immobilizer system | – | – | . | – | . | . | . | . |
Body Colour |
||||||||
ZENITH BLUE | . | . | . | . | . | . | . | . |
STERLING SILVER | . | . | . | . | . | . | . | . |
IMPERIAL BLOND | . | . | . | . | . | . | . | . |
FOXFIRE RED | . | . | . | . | . | . | . | . |
BLACK SAPPHIRE | . | . | . | . | . | . | . | . |
LIGHT PEWTER | . | . | . | . | . | . | . | . |
Chevrolet Colorado C-CAB
Features | |||||||
CREW CAB | |||||||
2WD | 2WD | 4WD | |||||
2.5 LS | 2.5 LT | 3.0 LS | 3.0 LT | 3.0 LT1 | 3.0 Z71 | 3.0 Z71 4X4 | |
Interior | |||||||
Cluster with techometer |
. | Silver trim |
. | Silver trim |
|||
Control switch at door panel |
. | Silver trim |
. | Silver trim |
|||
Airconditioning with heated glass system |
. | . | . | . | . | . | . |
Digital milage | . | . | . | . | . | . | . |
Central lock | – | . | – | . | . | . | . |
Power window | – | . | – | . | . | . | . |
Radio with cassette | . | . | . | . | . | . | . |
Speaker | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Seat and door panel material |
Tertis | Kayak | Tertis | Kayak | |||
Power steering with safety collapse system |
. | . | . | . | . | . | . |
Tilt steering | – | . | – | . | . | . | . |
Leather steering wheel and gear knob |
– | . | – | . | . | . | . |
Intermittent wiper | . | Variable intermittent wiper | . | Variable intermittent wiper | |||
Dome lamp | . | . | . | . | . | . | . |
Power outlet | . | . | . | . | . | . | . |
Cigarette package | . | . | . | . | . | . | . |
Middle console with 2 cupholders |
. | . | . | . | . | . | . |
Overhead console include. sunglasses pocket/map lamp |
– | . | – | . | . | . | . |
Exterior | |||||||
Light indicator at side mirror |
– | . | – | . | . | . | . |
Front grill | . | . | Body colour |
Body colour |
Body colour |
Chrome Insert |
Chrome Insert |
Bumper body colour | . | . | . | . | . | . | . |
Fog lamp | – | – | – | – | – | . | . |
Housing side mirror | Body colour |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
Chrome Insert |
Chrome Insert |
Chrome Insert |
Electric adjustable side mirrors |
– | . | – | . | . | . | . |
Door handle | Body colour |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
Chrome Insert |
Chrome Insert |
Chrome Insert |
Door handle at tailgate |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
Body colour |
Chrome Insert |
Chrome Insert |
Chrome Insert |
Rear bumper | – | ???? | – | Black | Chrome Insert |
Chrome Insert |
Chrome Insert |
Over fender body colour |
– | – | – | – | – | . | . |
Steel wheel | 15″ | – | 15″ | – | – | – | – |
Alloy wheel | – | 15″ | – | 15″ | 15″ | 16″ | 16″ |
Tire size | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
Safety | |||||||
Hologen headlights | . | . | . | . | . | . | . |
Safety front windshield |
. | . | . | . | . | . | . |
Side beam protector | . | . | . | . | . | . | . |
Skid plate | – | – | – | – | – | . | . |
Sunband | – | . | . | . | . | . | . |
Front dual airbags (driver & passenger) |
– | – | – | – | . | . | . |
Seat belt 3 points for driver & passenger |
. | . | . | . | . | . | . |
Seat belt 3 points for rear passenger |
. | . | . | . | . | . | . |
Adjustable seat belt (height – low) |
. | . | . | . | . | . | . |
Rear defogger | – | . | – | . | . | . | . |
ABS, EBD include. G-sensor |
– | . | – | . | . | . | . |
Limited slip | – | – | – | – | – | – | . |
Remote control include. Alarm system |
– | – | – | – | . | . | . |
Third brake light | . | . | . | . | . | . | . |
Child door lock | . | . | . | . | . | . | . |
Door half latch warning |
. | . | . | . | . | . | . |
Key reminder | . | . | . | . | . | . | . |
Head lamp reminder | . | . | . | . | . | . | . |
Selt belt warning | . | . | . | . | . | . | . |
Tools | . | . | . | . | . | . | . |
Immobilizer system | – | . | – | . | . | . | . |
Body Colour | |||||||
ZENITH BLUE | . | . | . | . | . | . | . |
STERLING SILVER | . | . | . | . | . | . | . |
IMPERIAL BLOND | . | . | . | . | . | . | . |
FOXFIRE RED | . | . | . | . | . | . | . |
BLACK SAPPHIRE | . | . | . | . | . | . | . |
LIGHT PEWTER | . | . | . | . | . | . | . |
Technical Data
Chevrolet Colorado S-CAB
Technical Data |
||
Single Cab 2.5 GL1 |
||
Engine |
||
Engine Code | 4JK1 – TC | |
Engine | Diesel engine 4 in line Commonrail 16v – turbo Direct Injection including Intercooler | |
Cylinder capacities (cc.) | 2,499 | |
Bore x Stroke (mm.) | 95.4 x 87.4 | |
Compression ratio | 18.3:1 | |
Max. Horse Power (Kw(PS)/rpm) | 85(116)/3600 | |
Max. Torque (Nm (Kg-m) / rpm) | 280(29)/1800 – 2200 | |
Injector | Electronic controlled injector | |
Transmission and clutch |
||
Transmission | Manual Transmission | |
Gear Ratio | 1st | 4.008 |
2nd | 2.301 | |
3rd | 1.427 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.745 | |
Rev. | 3.651 | |
Final gear ratio | 3.583 | |
Suspension |
||
Front | Independent, Double wishbone including Gas absorber | |
Rear | Semi elliptical, alloy steel leaf spring including Gas absorber | |
Loading suspension | Heavy duty | |
Steering |
||
Type | Rack and Pinion include. Power steering | |
Brake system |
||
Front | Ventilated Disc 256 mm. | |
Rear | Drum 254 mm. | |
Brake booster | 7″ x 8″ | |
Dimension |
||
Length (with out rear bumper) (mm.) | 5,055 | |
Box length (mm.) | 2,310 | |
Width (mm.) | 1,720 | |
Height (mm.) | 1,635 | |
Wheelbase (mm.) | 3,050 | |
Wheelbase front/rear (mm.) | 1,460 / 1,460 | |
Ground clearance (mm.) | 200 | |
Turning radius (m.) | 5.9 | |
Dimension Interior |
||
Length passenger compartment – front (mm.) | 1,085 | |
Height from seat (mm.) | 1,004 | |
Width shoulder level (mm.) | 1,450 | |
Width waist level (mm.) | 1,325 | |
Distance front & rear seat (mm.) | – | |
Slide distance (mm.) | 198 | |
Capacities |
||
Gross weight (kg.) | 2,650 | |
No. passenger | 2 | |
Tank capacities (l.) | 76 |
Chevrolet Colorado X-CAB
Technical Data |
|||||||||
EXTENDED CAB |
|||||||||
2WD | 2WD | 4WD | |||||||
2.5 LS | 2.5 LS1 | 2.5 LT | 3.0 LS | 3.0 LT | 3.0 LT1 | 3.0 Z71 | 3.0 Z71 4X4 | ||
Engine |
|||||||||
Engine Code | 4JK1 – TC | 4JJ1 – TC | |||||||
Engine | Diesel engine 4 in line Commonrail 16v – turbo Direct Injection including Intercooler | ||||||||
Cylinder capacities (cc.) | 2,499 | 2,999 | |||||||
Bore x Stroke (mm.) | 95.4 x 87.4 | 95.4 x 104.9 | |||||||
Compression ratio | 18.3:1 | 17.5 : 1 | |||||||
Max. Horse Power (Kw(PS)/rpm) | 85(116)/3600 | 107 (146) / 3,600 | |||||||
Max. Torque (Nm (Kg-m) / rpm) | 280(29)/1800 – 2200 | 294 (30) / 1,400 – 3,400 | |||||||
Injector | Electronic controlled injector | ||||||||
Transmission and clutch |
|||||||||
Transmission | Manual transmission | Manual / Automatic | Manual | Manual / Automatic | |||||
Gear Ratio | 1st | 4.008 | 4.008 / 2.785 | ||||||
2nd | 2.301 | 2.301 / 1.545 | |||||||
3rd | 1.427 | 1.427 / 1.000 | |||||||
4th | 1.000 | 1.000 / 0.694 | |||||||
5th | 0.745 | 0.828 / – | |||||||
Rev. | 3.651 | 3.651 / 2.272 | |||||||
Final gear ratio | 3.583 | 3.727/3.727 | 4.300/4.300 | ||||||
Suspension |
|||||||||
Front | Independent, Double wishbone including Gas absorber | Independent, Double wishbone including Gas absorber | Independent, Double wishbone with stabilzer bar including Gas absorber | ||||||
Rear | Semi elliptical, alloy steel leaf spring including Gas absorber | ||||||||
Loading suspension | Standard | ||||||||
Steering |
|||||||||
Type | Rack and Pinion include. Power steering | ||||||||
Brake system |
|||||||||
Front | Ventilated Disc 256 mm. | Ventilated Disc 256 mm. | Ventilated Disc 280 mm. | ||||||
Rear | Drum 254 ??. | Drum 254 ??. | Drum 295 ??. | ||||||
Brake booster | 7″ x 8″ | ||||||||
Dimension |
|||||||||
Length (with rear bumper) (mm.) | 5,055 / 5,152 | ||||||||
Box length (mm.) | 1,840 | ||||||||
Width (mm.) | 1,720 | 1,720 | 1,798 | ||||||
Height (mm.) | 1,640 | 1,640 | 1,755 | ||||||
Wheelbase (mm.) | 3,050 | ||||||||
Wheelbase front/rear (mm.) | 1,460 / 1,460 | 1,460 / 1,460 | 1,515/1,520 | ||||||
Ground clearance (mm.) | 200 | 200 | 225 | ||||||
Turning radius (m.) | 5.9 | 5.9 | 6.2 | ||||||
Dimension Interior |
|||||||||
Length passenger compartment – front (mm.) | 1,085 | ||||||||
Height from seat (mm.) | 1,004 | ||||||||
Width shoulder level (mm.) | 1,450 | ||||||||
Width waist level (mm.) | 1,325 | ||||||||
Distance front & rear seat (mm.) | 599 | ||||||||
Slide distance (mm.) | 198 | ||||||||
Capacities |
|||||||||
Gross weight (kg.) | 2,650 | 2,650 | 2,750 | ||||||
No. passenger | 2 | ||||||||
Tank capacities (l.) | 76 |
Chevrolet Colorado C-CAB (Double Cab)
Technical Data |
||||||||
CREW CAB |
||||||||
2WD | 2WD | 4WD | ||||||
2.5 LS | 2.5 LT | 3.0 LS | 3.0 LT | 3.0 LT1 | 3.0 Z71 | 3.0 Z71 4X4 | ||
Engine |
||||||||
Engine Code | 4JK1 – TC | 4JJ1 – TC | ||||||
Engine | Diesel engine 4 in line Commonrail 16v – turbo Direct Injection including Intercooler | |||||||
Cylinder capacities (cc.) | 2,499 | 2,999 | ||||||
Bore x Stroke (mm.) | 95.4 x 87.4 | 95.4 x 104.9 | ||||||
Compression ratio | 18.3:1 | 17.5 : 1 | ||||||
Max. Horse Power (Kw(PS)/rpm) | 85(116)/3600 | 107 (146) / 3,600 | ||||||
Max. Torque (Nm (Kg-m) / rpm) | 280(29)/1800 – 2200 | 294 (30) / 1,400 – 3,400 | ||||||
Injector | Electronic controlled injector | |||||||
Transmission and clutch |
||||||||
Transmission | Manual transmission | Manual transmission | Manual / Auto | Manual transmission | Manual / Auto | |||
Gear Ratio | 1st | 4.008 | 4.008 / 2.785 | |||||
2nd | 2.301 | 2.301 / 1.545 | ||||||
3rd | 1.427 | 1.427 / 1.000 | ||||||
4th | 1.000 | 1.000 / 0.694 | ||||||
5th | 0.745 | 0.828 / – | ||||||
Rev. | 3.651 | 3.651 / 2.272 | ||||||
Final gear ratio | 3.583 | 3.727/3.727 | 4.300/4.300 | |||||
Suspension |
||||||||
Front | Independent, Double wishbone including Gas absorber | Independent, Double wishbone including Gas absorber | Independent, Double wishbone with stabilzer bar including Gas absorber | |||||
Rear | Semi elliptical, alloy steel leaf spring including Gas absorber | |||||||
Loading suspension | CRS (Comfort-Ride Suspension) | |||||||
Steering |
||||||||
Type | Rack and Pinion include. Power steering | |||||||
Brake system |
||||||||
Front | Ventilated Disc 256 mm. | Ventilated Disc 256 mm. | Ventilated Disc 280 mm. | |||||
Rear | Drum 254 mm. | Drum 254 mm. | Drum 295 mm. | |||||
Brake booster | 7″ x 8″ | |||||||
Dimension |
||||||||
Length (with rear bumper) (mm.) | 4,935 / 5,032 | |||||||
Box length (mm.) | 1,420 | |||||||
Width (mm.) | 1,720 | 1,720 | 1,798 | |||||
Height (mm.) | 1,640 | 1,640 | 1,755 | |||||
Wheelbase (mm.) | 3,050 | |||||||
Wheelbase front/rear (mm.) | 1,460 / 1,460 | 1,460 / 1,460 | 1,515/1,520 | |||||
Ground clearance (mm.) | 200 | 200 | 225 | |||||
Turning radius (m.) | 5.9 | 5.9 | 6.2 | |||||
Dimension Interior |
||||||||
Length passenger compartment – front (mm.) | 1,085 | |||||||
Height from seat (mm.) | 1,004 | |||||||
Width shoulder level (mm.) | 1,450 | |||||||
Width waist level (mm.) | 1,325 | |||||||
Distance front & rear seat (mm.) | 826 | |||||||
Slide distance (mm.) | 198 | |||||||
Capacities |
||||||||
Gross weight (kg.) | 2,150 | 2,150 | 2,200 | 2,250 | ||||
No. passenger | 5 | |||||||
Tank capacities (l.) | 76 |
Model |
Crew Cab 4×2 | Ext Cab 4×4 (M) |
Price [Baht] | from 457,000 Baht (see below) | |
Layout | front-engine / RWD | front-engine / awd |
Drag Coefficient [cd] | NA | |
Curb Weight [lb (kg)] | 3747 (1703) | 3802 (1728) |
Weight Distribution [%f / r] | NA | |
Cargo Space [cu ft.] | 36.7 | 43.9 |
Overall Length [in. (mm)] | 207.0 (5258) | |
Overall Width [in. (mm)] | 67.6 (1717) | |
Overall Height [in. (mm)] | 67.0 (1702) | 66.3 (1684) |
Wheelbase [in. (mm)] | 125.9 (3198) | 125.9 (3198) |
Track Front [in. (mm)] | 57.5 (1460) | 59.6 (1514) |
Track Rear [in. (mm)] | 57.5 (1460) | 57.5 (1460) |
Steering | Rack & Pinion; Power-assisted | |
Turning Radius [ft. (m)] | 21.5 (6.6) | 20.5 (6.3) |
Tires front | 225/70 R15 | 235/75 R15 |
Tires rear | 225/70 R15 | 235/75 R15 |
Engine |
||
Type | all-aluminum Inline-5 | all-aluminum Inline-4 |
Valvetrain | DOHC 4-valve/cyl.: continuously variable exhaust valve timing | |
Displacement [cc] | 3460 | 2770 |
Bore & Stroke [mm] | 93.0 x 101.6 | |
Compression Ratio | 10.0:1 | |
Redline [rpm] | 6300 | |
Max. Power [Bhp at rpm] | 220 at 5600 | 175 at 5600 |
Max. Torque [lb-ft (Nm) at rpm] | 225 (305) at 2800 | 185 (251) at 2800 |
Bhp/Liter | 63.6 | 63.2 |
Accommodation |
||
Seating Capacity | 5-6 | 4-5 |
Front Head Room [in. (mm)] | 39.3 (998) | |
Front Leg Room [in. (mm)] | 42.0 (1067) | |
Rear Head Room [in. (mm)] | 37.9 (963) | |
Rear Leg Room [in. (mm)] | 34.7 (881) | 23.1 (587) |
Interior Noise |
||
Idle in neutral [dBA] | NA | |
70 mph coasting [dBA] | NA | |
Gear Ratios |
||
1st | 3.06:1 | 3.75:1 |
2nd | 1.63:1 | 2.26:1 |
3rd | 1.00:1 | 1.37:1 |
4th | 0.70:1 | 1.00:1 |
5th | NA | 0.73:1 |
Final drive | 2.39:1 | 2.49:1 |
Suspension |
||
Front | Independent; coil springs, anti-roll bar | |
Rear | Live-axle; steel leaf springs | |
Braking |
||
Front – Brakes | 11.2 in. (285 mm) ventilated discs | |
Rear – Brakes | 11.6 in. (295) drums | |
70 – 0 mph [ft (m)] | NA | |
60 – 0 mph [ft (m)] | NA |
Colorado Gallery
Colorado Single Cab

Model : | Colorado S Cab Base 2.5L |
Engine Type : | 4JA1-L Direct Injection Turbo |
Engine Capacity : | 2499 |
Style : | Single Cab |
Driving System : | 2WD |
Transmission : | Manual 5 Speed |
Colorado Extra Cab LS and LT
Model : | Colorado X Cab LS 2.5L | Colorado X Cab LS1 2.5L | Colorado X Cab LT 3.0L | Colorado X Cab LT 3.0L |
Engine Type : | 4JA1-L Direct Injection Turbo | 4JA1-L Direct Injection Turbo | 4JJ1-TC Commonrail Turbo Direct injection | 4JJ1-TC Commonrail Turbo Direct injection |
Engine Capacity : | 2499 | 2499 | 2999 | 2999 |
Style : | Extra Cab | Extra Cab | Extra Cab | Extra Cab |
Driving System : | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Transmission : | Manual 5 Speed | Manual 5 Speed | Manual 5 Speed | Automatic 4 speed |
Colorado Extra Cab Z71
Model : | Colorado X Cab Z71 M/T 3.0 L | Colorado X Cab 4×4 Z71 M/T 3.0 L | Colorado X Cab 4×4 Z71 A/T 3.0L |
Engine Type : | 44JJ1-TC Commonrail Turbo Direct injection | 44JJ1-TC Commonrail Turbo Direct injection | 4JJ1-TC Commonrail Turbo Direct injection |
Engine Capacity : | 2999 | 2999 | 2999 |
Style : | Extra Cab | Extra Cab | Extra Cab |
Driving System : | 2WD | 4WD | 4WD |
Transmission : | Manual 5 Speed | Manual 5 Speed | Automatic 4 Speed |
Colorado C Cab
Model : | Colorado C Cab LS 3.0L | Colorado C Cab LT 3.0L | Colorado C Cab LT1 3.0L A/T |
Engine Type : | 44JJ1-TC Common-rail Turbo Direct injection | 44JJ1-TC Common-rail Turbo Direct injection | 4JJ1- TC Common-rail Turbo Direct injection |
Engine Capa-city : | 2999 | 2999 | 2999 |
Style : | Double Cab | Double Cab | Double Cab |
Driving Sys-tem : | 2WD | 2WD | 2WD |
Trans-mission : | Manual 5 Speed | Manual 5 Speed | Automatic 4 Speed |
Model : | Colorado C Cab Z71 M/T 3.0L | Colorado C Cab Z71 A/T 3.0L | Colorado C Cab 4×4 Z71 M/T 3.0L | Colorado C Cab 4×4 Z71 A/T 3.0L |
